← Teams
Damen 1

Rund zwölf Spielerinnen, insgesamt ungefähr 210 Jahre Volleyball-Erfahrung und eine gesunde Mischung aus Ambition, Teamgeist und Humor. Auf dem Feld wird konzentriert und mit vollem Einsatz gespielt, trotzdem gibt es auch immer wieder etwas zu lachen. Wenn ein Spiel einmal mehr zum 5-Sätzer wird, zeigt sich unser Durchhaltevermögen: Wir können solche Marathon-Partien des Öfteren für uns entscheiden. Verloren wird natürlich auch mal. Schliesslich soll es ja spannend bleiben.
Und ein wichtiges Versprechen, das dem Trainer abgerungen wurde: Es gibt keine Linienläufe!
Mannschaftsverantwortliche*r
Christine Gross
Trainer*in
Sulamith Schläppi
Trainings
Aktuelle Rangliste
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Volley Lengnau | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Kanti Baden 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Rheinfelden 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Stein | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Windisch | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Volley Brugg 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Volley Mutschellen 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Volley Reusstal 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
